IRカレンダー
| 2026年2月13日 | 2025年12月期決算発表 |
|---|---|
| 2026年3月27日 | 定時株主総会 |
| 2026年5月中旬 | 2026年12月期第1四半期決算発表 |
| 2026年8月中旬 | 2026年12月期第2四半期決算発表 |
| 2026年11月中旬 | 2026年12月期第3四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
| 2026年2月13日 | 2025年12月期決算発表 |
|---|---|
| 2026年3月27日 | 定時株主総会 |
| 2026年5月中旬 | 2026年12月期第1四半期決算発表 |
| 2026年8月中旬 | 2026年12月期第2四半期決算発表 |
| 2026年11月中旬 | 2026年12月期第3四半期決算発表 |
※都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。